Masters Luzernemix-speciaal
Masters Luzernemix-speciaal bestaat uit luzerne, aangevuld met vitaminen, mineralen en sporenelementen. Deze luzernemix kan als volledig voer ingezet worden, maar kan ook als aanvulling naast brok gevoerd worden. Wanneer
Luzernemix-speciaal door de brok gemengd wordt, moet het paard meer kauwen en maakt het paard meer speeksel aan.
- Goed verteerbare eiwitten
- Bevat vitaminen, mineralen en sporenelementen
- Gecorrigeerde Ca/P-verhouding
Gewicht | 20,00 KG |
---|
- Bevat natuurlijke eiwitten
- Laag suikergehalte
Biologisch | Nee |
---|
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Lichte inspanning 0,6kg 1,3kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.73 |
VREp (g/kg) | 97 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 14.1 % |
Ruw vet (%) | 7 % |
Ruwe celstof (%) | 25.6 % |
Ruw as (%) | 8.9 % |
Zetmeel (%) | 6.1 % |
Suiker (%) | 3.8 % |
Lysine (g/kg) | 6 g/kg |
Methionine (g/kg) | 2.2 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 15 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 1.7 g/kg |
Kalium (g/kg) | 22.8 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 580 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 167 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 432 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 108 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.8 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 56 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 18000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3000 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 325 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 2 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 26 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 10 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 38 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 15 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 10 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 10 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 130 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 380 mg/kg |
Biotine (mcg) | 500 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |