Masters Horsemix-Plus 20 kg
Masters Horsemix-plus is hetzelfde granenmengsel als Masters Horsemix, maar wordt aangevuld met vitaminen, mineralen en sporenelementen. Daarom is Masters Horsemixplus ook als volledig krachtvoer in te zetten.
Masters Horsemix-plus is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 15,79 | € 17,21 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 15,39 | € 16,78 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 14,99 | € 16,34 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 14,59 | € 15,90 |
- Hoog energie uit zetmeel
- Laag suiker
- Gedeeltelijk gecorrigeerd voor Ca/P-verhouding
- Geschikt voor paarden en pony’s die zeer zware arbeid moeten verrichten
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Granenmix |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Masters Horsemix + Vit-Crix is een zuiver granenmengsel met extra toegevoegde vitamines, mineralen en sporenelementen. Masters Horsemix + Vit-Crix bevat onder andere zwarte haver, gerst en gebroken mais en is verrijkt met spelt. Dit granenmengsel heeft een bijzonder gunstig effect op de glans van de vacht. Masters Horsemix + Vit-Crix bevat veel kiezelzuur.
Masters Horsemix+Vit-Crix is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Lichte/Medium inspanning 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Zware inspanning 1,0kg 1,5kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.94 |
VREp (g/kg) | 73 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 93 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 54 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 79 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 43 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 448 g/kg |
Suiker (g/kg) | 1.8 g/kg |
Lysine (g/kg) | 3.6 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.6 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 4.6 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 4 g/kg |
Natrium (g/kg) | 1.3 g/kg |
Kalium (g/kg) | 4.7 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 2.3 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 714 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 185 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 103 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 124 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.5 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 56 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 18000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2600 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 400 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.6 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 22 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 34 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 14 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 140 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 421 mg/kg |
Biotine (mcg) | 360 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |