Masters Basis-Sport (5 MM) 20 kg
Masters Basis-sport is geschikt voor paarden die lichte arbeid verrichten. Naast goed ruwvoer voorziet deze brok ruimschoots in de behoefte van het paard. Paarden worden niet fel van deze brok.
Deze brok is ook in 10 MM of in bulk beschikbaar. Neem voor bulk contact op met de klantenservice.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 11,63 | € 12,68 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 11,23 | € 12,24 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 10,83 | € 11,80 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 10,43 | € 11,37 |
- Zonder haver
- Geschikt voor paarden die lichte arbeid verrichten
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
- Zonder haver
- Geschikt voor paarden die lichte arbeid verrichten
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Lichte inspanning 0,6kg 1,3kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.85 |
VREp (g/kg) | 84 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 110 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 41 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 83 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 75 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 299 g/kg |
Suiker (g/kg) | 76 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.7 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 10.8 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.1 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 539 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 190 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 137 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 136 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.46 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 52 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2300 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 360 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.6 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 21 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 31 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 130 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 368 mg/kg |
Biotine (mcg) | 330 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |