Masters Fiber-Arab 20 kg
Masters Fiber-Arab is een uitgebalanceerde structuurmuesli. Deze muesli heeft een laag eiwitgehalte gecombineerd met voldoende energie. Het bevat extra mint en kruiden.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 16,78 | € 18,29 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 16,38 | € 17,85 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 15,98 | € 17,42 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 15,58 | € 16,98 |
- Laag energie
- Kruiden toegevoegd
- Bevat probiotica
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Muesli |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Masters Fiber-Arab is een uitgebalanceerde structuurmuesli. Deze muesli heeft een laag eiwitgehalte gecombineerd met voldoende energie. Het bevat extra mint en kruiden.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Lichte inspanning 0,6kg 1,3kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.78 |
VREp (g/kg) | 71 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 96 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 45 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 164 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 80 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 237 g/kg |
Suiker (g/kg) | 37 g/kg |
Lysine (g/kg) | 3.7 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.5 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4 g/kg |
Kalium (g/kg) | 6.9 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 390 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 115 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 138 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 93 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.3 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.5 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 31 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2500 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 300 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 12.0 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 9.0 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 18 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 7.2 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 4.5 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 4.5 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 90 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 150 mg/kg |
Biotine (mcg) | 400 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |