Masters Fiber-Arab
Masters Fiber-Arab is een uitgebalanceerde structuurmuesli. Deze muesli heeft een laag eiwitgehalte gecombineerd met voldoende energie. Het bevat extra mint en kruiden.
-
Prijs (incl. staffelkorting) Excl BTW Incl BTW 0-15 zakken (< 300 kg) € 13,82 € 15,06 vanaf 15 zakken (300–499 kg) € 13,42 € 14,63 vanaf 25 zakken (500–999 kg) € 13,02 € 14,19 vanaf 50 zakken (> 1000 kg) € 12,62 € 13,76
- Laag energie
- Kruiden toegevoegd
- Bevat probiotica
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Levertijd | 1-2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Lichte inspanning 0,6kg 1,3kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.78 |
VREp (g/kg) | 71 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 9,4 % |
Ruw vet (%) | 4,5 % |
Ruwe celstof (%) | 16 % |
Ruw as (%) | 7,8 % |
Zetmeel (%) | 25 % |
Suiker (%) | 3,5 % |
Lysine (g/kg) | 3,4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1,5 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4 g/kg |
Kalium (g/kg) | 6,8 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3,3 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 470 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 128 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 138 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 100 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.4 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.7 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 35 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2500 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 300 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 13,8 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 10,4 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 21 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 8,3 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 5,2 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 5,2 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 90 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 198 mg/kg |
Biotine (mcg) | 400 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |