Masters Kern-Fok 20 kg
Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde muesli met een hoog aandeel goed verteerbare eiwitten. Masters Kern-Fok is
geschikt voor merries en voor de opfok van veulens.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 19,51 | € 21,27 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 19,11 | € 20,83 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 18,71 | € 20,39 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 18,31 | € 19,96 |
- Hoog aandeel vitaminen en sporenelementen
- Extra vitamine E, selenium en biotine toegevoegd
- Bevat probiotica
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Muesli |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde muesli met veel eiwit, vitamines en mineralen. Tevens geschikt voor merries en voor de opfok van veulens.
Voedingsadvies in kg/dag, naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater
Volwassen gewicht 200 kg 400 kg 600 kg
0 – 3 maanden 0,05 – 0,15 0,1 – 0,25 0,15 – 0,35
4 – 6 maanden 0,15 – 0,2 0,25 – 0,35 0,35 – 0,5
7- 12 maanden 0,2 – 0,3 0,35 – 0,5 0,5 – 0,7
13 – 24 maanden 0,3 – 0,35 0,5 – 0,65 0,7 – 1,0
25 – 36 maanden 0,35 – 0,4 0,65 – 0,75 1,0 – 1,1
Drachtige merrie 0,5 1,0 1,5
Lacterende merrie 1,0 1,5 2,0
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.94 |
VREp (g/kg) | 118 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 145 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 62 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 55 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 84 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 305 g/kg |
Suiker (g/kg) | 55 g/kg |
Lysine (g/kg) | 6,7 g/kg |
Methionine (g/kg) | 2.2 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 14.0 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5,9 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4,0 g/kg |
Kalium (g/kg) | 9,4 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 4,4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 490 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 164 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 149 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 114 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.5 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 47 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 22500 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3750 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 450 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.4 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 18 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 13.5 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 27 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 11 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 6.8 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 6.8 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 140 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 225 mg/kg |
Biotine (mcg) | 600 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |