Masters Kern-Fok
Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde muesli met een hoog aandeel goed verteerbare eiwitten. Masters Kern-Fok is
geschikt voor merries en voor de opfok van veulens.
Gewicht | 20,00 KG |
---|---|
Levertijd | 1-2 werkdagen |
-
Prijs (incl. staffelkorting) Excl BTW Incl BTW 0-15 zakken (< 300 kg) € 13,75 € 14,99 vanaf 15 zakken (300–499 kg) € 13,55 € 14,77 vanaf 25 zakken (500–999 kg) € 13,15 € 14,33 vanaf 50 zakken (> 1000 kg) € 12,75 € 13,90
- Hoog aandeel vitaminen en sporenelementen
- Extra vitamine C, vitamine E, selenium en biotine toegevoegd
- Bevat probiotica
Biologisch | Nee |
---|---|
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Voedingsadvies in kg/dag, naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater
Volwassen gewicht 200 kg 400 kg 600 kg
0 – 3 maanden 0,05 – 0,15 0,1 – 0,25 0,15 – 0,35
4 – 6 maanden 0,15 – 0,2 0,25 – 0,35 0,35 – 0,5
7- 12 maanden 0,2 – 0,3 0,35 – 0,5 0,5 – 0,7
13 – 24 maanden 0,3 – 0,35 0,5 – 0,65 0,7 – 1,0
25 – 36 maanden 0,35 – 0,4 0,65 – 0,75 1,0 – 1,1
Drachtige merrie 0,5 1,0 1,5
Lacterende merrie 1,0 1,5 2,0
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.94 |
VREp (g/kg) | 119 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 15 % |
Ruw vet (%) | 6 % |
Ruwe celstof (%) | 5.6 % |
Ruw as (%) | 8.6 % |
Zetmeel (%) | 29.2 % |
Suiker (%) | 6.7 % |
Lysine (g/kg) | 6.9 g/kg |
Methionine (g/kg) | 2.2 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 14.7 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 3.8 g/kg |
Kalium (g/kg) | 10.3 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 620 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 223 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 235 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 154 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.6 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.1 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 62 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 22500 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3850 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 400 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 2 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 26 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 20 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 38 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 10 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 9.1 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 165 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 393 mg/kg |
Biotine (mcg) | 450 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |