Masters Prestatie 20 kg
Masters Prestatie is een hoge energiebrok bestemd voor paarden die uitzonderlijke prestaties leveren. Deze brok bevat veel zetmeel en lijnolie. Naast de zeer hoge vitaminering zijn extra elektrolyten toegevoegd.
Masters Prestatie is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 13,69 | € 14,92 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 13,29 | € 14,49 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 12,89 | € 14,05 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 12,49 | € 13,61 |
- Hoog energie uit zowel zetmeel als vet
- Hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen (groot deel organisch gebonden)
- Vitamine C toegevoegd
- Probiotica toegevoegd
- Bevat carnitine, wat een rol speelt bij de vetstofwisseling
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Masters Prestatie is een hoge energiebrok bestemd voor paarden die uitzonderlijke prestaties leveren. Deze brok bevat veel zetmeel en lijnolie. Naast de zeer hoge vitaminering zijn extra elektrolyten toegevoegd.
Masters Prestatie is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Zware inspanning 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Zeer zware inspanning 1,0kg 1,5kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.91 |
VREp (g/kg) | 89 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 120 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 68 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 75 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 81 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 299 g/kg |
Suiker (g/kg) | 74 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.7 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.9 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10.8 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 10.9 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.5 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 700 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 240 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 211 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 141 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.3 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 66 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 21000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3250 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 475 IE/kg |
Vitamine C (mg/kg) | 100 mg/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 3 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 30 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 25 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 50 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 15 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 200 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 638 mg/kg |
Biotine (mcg) | 500 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |