Masters Primeur 20 kg
Masters Primeur
Masters Primeur is een allround basismuesli zonder haver. De muesli is heel geschikt voor paarden en pony's die lichte arbeid verrichten en die niet drachtig zijn of een veulen zogen. Samen met een goede kwaliteit ruwvoer geef je met Masters Primeur een compleet en smakelijk rantsoen aan je paard of pony.
Zonder haver, maakt niet fel
Masters Primeur bevat alle vitaminen, mineralen en sporenelementen die je paard of pony dagelijks nodig heeft om gezond te blijven. Aan deze smakelijke basismuesli is geen haver toegevoegd en de muesli maakt je paard of pony daardoor niet fel. Wel geeft de muesli voldoende energie om licht werk gemakkelijk aan te kunnen.
Meer kauwtijd dan brok
De grovere structuur van de muesli met meer vezelige grondstoffen, zorgt ervoor dat je paard of pony langer op de muesli kauwt dan op een standaard basisbrok. Meer kauwen betekent meer speekselaanmaak. De muesli ondersteunt daarmee een gezonde spijsvertering.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 16,36 | € 17,83 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 15,96 | € 17,40 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 15,56 | € 16,96 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 15,16 | € 16,52 |
- Zonder haver
- Extra energie
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Muesli |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Masters Primeur is een uitgebalanceerde allround muesli zonder haver. Geschikt voor alle paarden.
Masters Primeur is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony | 200kg | 400kg | 600kg |
Onderhoud | 0,5kg | 1,0kg | 1,5kg |
Lichte inspanning | 0,6kg | 1,3kg | 2,0kg |
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.88 |
VREp (g/kg) | 78 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 104 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 45 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 105 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 75 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 322 g/kg |
Suiker (g/kg) | 40 g/kg |
Lysine (g/kg) | 3,7 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1,6 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9.7 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 7,5 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3,3 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 370 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 116 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 141 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 86 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.4 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.5 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 32 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2500 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 300 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 9.0 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 18 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 7.2 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 4.6 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 4.5 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 90 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 150 mg/kg |
Biotine (mcg) | 400 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |