Masters Senior-muesli
Masters Senior-muesli is een uitgebalanceerde mengeling van ontsloten granen en kruiden voor paarden. Is uitermate geschikt voor oudere paarden.
Gewicht | 20,00 KG |
---|---|
Levertijd | 1-2 werkdagen |
-
Prijs (incl. staffelkorting) Excl BTW Incl BTW 0-15 zakken (< 300 kg) € 15,03 € 16,38 vanaf 15 zakken (300–499 kg) € 14,63 € 15,95 vanaf 25 zakken (500–999 kg) € 14,23 € 15,51 vanaf 50 zakken (> 1000 kg) € 13,83 € 15,07
- Voor paarden op leeftijd
- Bevat probiotica
Biologisch | Nee |
---|---|
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 1,0kg 2,0kg 2,5kg
Lichte inspanning 1,3kg 2,5kg 3,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.85 |
VREp (g/kg) | 85 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 11.2 % |
Ruw vet (%) | 4 % |
Ruwe celstof (%) | 9.9 % |
Ruw as (%) | 7.3 % |
Zetmeel (%) | 30.9 % |
Suiker (%) | 5.4 % |
Lysine (g/kg) | 4.5 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.9 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5.2 g/kg |
Natrium (g/kg) | 3.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 10.9 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.5 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 480 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 123 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 258 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 96 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 1.6 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.1 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 36 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2500 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 300 IE/kg |
Vitamine C (mg/kg) | 60 mg/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.7 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 19 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 15 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 32 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 11 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 8.7 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 7.5 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 127 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 383 mg/kg |
Biotine (mcg) | 600 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |