Masters Sereen-muesli
Masters Sereen muesli is bijzonder geschikt voor temperamentvolle, zenuwachtige paarden of paarden die regelmatig in stresssituaties komen. Masters Sereen-muesli bevat magnesium, een hoog gehalte aan vitamines, mineralen, sporenelementen en kruiden.
Masters Sereen-muesli is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
-
Prijs (incl. staffelkorting) Excl BTW Incl BTW 0-15 zakken (< 300 kg) € 13,78 € 15,02 vanaf 15 zakken (300–499 kg) € 13,38 € 14,58 vanaf 25 zakken (500–999 kg) € 12,98 € 14,15 vanaf 50 zakken (> 1000 kg) € 12,58 € 13,71
- Zonder haver
- Bevat probiotica
- Hoog gehalte vitaminen en sporenelementen (deels organisch gebonden)
- Extra vitamine C, vitamine E, selenium en biotine toegevoegd
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Levertijd | 1-2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 0,4kg 0,8kg 1,2kg
Lichte inspanning 0,6kg 1,2kg 1,8kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.88 |
VREp (g/kg) | 80 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 10.8 % |
Ruw vet (%) | 4.9 % |
Ruwe celstof (%) | 12 % |
Ruw as (%) | 7.8 % |
Zetmeel (%) | 28.1 % |
Suiker (%) | 4.6 % |
Lysine (g/kg) | 4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.9 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10.8 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5.6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 3 g/kg |
Kalium (g/kg) | 9 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 4.4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 720 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 257 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 329 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 162 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.4 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 71 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 25000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 4165 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 500 IE/kg |
Vitamine C (mg/kg) | 100 mg/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 2.9 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 32 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 25 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 53 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 18 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 14. mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 412.5 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 212 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 500 mg/kg |
Biotine (mcg) | 1000 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |