Masters Slobber 15 kg
Masters Slobber is een uitgebalanceerd gemalen product dat opgelost in water, makkelijk opneembaar is. Masters slobber kan als goede afwisseling in het rantsoen dienen.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-20 zakken (< 300 kg) | € 10,51 | € 11,46 |
vanaf 20 zakken (300–499 kg) | € 10,21 | € 11,13 |
vanaf 34 zakken (500–999 kg) | € 9,91 | € 10,80 |
vanaf 67 zakken (> 1000 kg) | € 9,61 | € 10,47 |
- Bevat vitaminen, mineralen en sporenelementen
- Bevat pre- en probiotica
- Geweekt voeren
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Mengsel,Slobber |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Masters Slobber is een uitgebalanceerd gemalen product van ontsloten granen, tarwezemelen en oliën. Masters Slobber is makkelijk opneembaar en is een goede afwisseling in het rantsoen.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud 0,25kg 0,5kg 1,0kg
Lichte inspanning 0,5kg 0,75kg 1,5kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.84 |
VREp (g/kg) | 80 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 113 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 33 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 106 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 80 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 232 g/kg |
Suiker (g/kg) | 63 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.3 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.8 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.2 g/kg |
Kalium (g/kg) | 8.7 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.5 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 846 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 260 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 148 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 176 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.7 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.3 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 79 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 24000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3600 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 560 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 2.4 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 32 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 24 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 48 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 19 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 200 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 475 mg/kg |
Biotine (mcg) | 600 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |