Masters Spier-Plus 20 kg
Masters Spier-plus is ontwikkeld voor paarden die ondersteuning in de spieropbouw nodig hebben. Specifieke aminozuren in combinatie met organisch gebonden sporenelementen ondersteunen de vorming van extra spiermassa.
Masters Spier-plus is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 15,32 | € 16,70 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 14,92 | € 16,26 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 14,52 | € 15,83 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 14,12 | € 15,39 |
- Hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen (groot deel organisch gebonden)
- Extra vitamine C, vitamine E, selenium en biotine toegevoegd
- Bevat probiotica
- Bevat carnitine, wat een rol speelt bij de vetstofwisseling in de spieren
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Masters Spier-plus draagt bij aan een snellere en betere spieropbouw. Voeradvies Voeren naast hooi, graskuil of vers gras Verhouding circa ? ruwvoer ? brok, op basis van droge stof Brokgift verdelen over de dag (bij voorkeur vier keer per dag) Zorg voor voldoende arbeid (training) Voor meer informatie neem contact op met uw specialist.
Masters Spier-plus is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Medium inspanning 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Zware inspanning 1,0kg 2,0kg 3,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.85 |
VREp (g/kg) | 117 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 153 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 50 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 73 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 89 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 279 g/kg |
Suiker (g/kg) | 68 g/kg |
Lysine (g/kg) | 11.4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 4.7 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 12 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 11.1 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 4.5 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 834 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 241 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 238 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 144 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.6 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 67 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 21000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3250 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 600 IE/kg |
Vitamine C (mg/kg) | 125 mg/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 3 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 30 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 25 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 50 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 15 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 200 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 625 mg/kg |
Biotine (mcg) | 1000 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |