Masters Sport-Extra 20 kg
Masters Sport-extra is bijzonder geschikt voor sportpaarden en manegepaarden die veel arbeid verrichten. Deze brok is samengesteld uit veel granen, is verrijkt met lijnolie. Door toevoeging van extra premix (extra hoge dosering vitamines, mineralen en sporenelementen).
Masters Sport-extra is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 12,34 | € 13,45 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 11,94 | € 13,01 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 11,54 | € 12,58 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 11,14 | € 12,14 |
- Geschikt voor sportpaarden en manegepaarden.
- Ruim aanbod vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Masters Sport-extra is bijzonder geschikt voor sportpaarden en manegepaarden die veel arbeid verrichten. Deze brok is samengesteld uit veel granen, is verrijkt met lijnolie. Door toevoeging van extra premix (extra hoge dosering vitamines, mineralen en sporenelementen).
Masters Sport-extra is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Medium inspanning 0,5kg 1,0kg 1,5kg
Zware inspanning 1,0kg 1,5kg 2,0kg
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.89 |
VREp (g/kg) | 85 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 113 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 51 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 75 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 79 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 318 g/kg |
Suiker (g/kg) | 84 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.8 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10.4 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5.5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 11 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 648 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 216 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 140 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 145 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.54 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.1 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 62 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 18000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2700 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 420 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.8 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 24 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 18 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 36 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 14 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 9 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 9 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 150 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 425 mg/kg |
Biotine (mcg) | 400 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |