Masters Structovit 20 kg
Masters Structovit is een 10mm brok die een gedeelte van het ruwvoer kan vervangen wanneer er ruwvoertekorten optreden. De brok bevat een hoog aandeel ruwe celstof en eiwit. Hierdoor kan een deel van het ruwvoer vervangen worden. Daarnaast bevat Structovit de nodige vitaminen, mineralen en sporenelementen om het paard te voorzien in de dagelijkse behoeftes.
Masters Structovit is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 11,31 | € 12,33 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 10,91 | € 11,89 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 10,51 | € 11,46 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 10,11 | € 11,02 |
- Goede vervanger bij ruwvoertekorten
- Structuurrijk
- De verhouding tussen EWpa en VREp is gelijk aan de verhouding in het ruwvoer
- Laag in suiker en zetmeel
- Geschikt voor sobere rassen
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Masters Structovit is een 10mm brok en bevat een hoog aandeel ruwe celstof en eiwit. Hierdoor kan een deel van het ruwvoer vervangen worden. Daarnaast bevat Structovit de nodige vitaminen, mineralen en sporenelementen om het paard te voorzien in de dagelijkse behoeftes.
De vuistregel is als volgt: 1 kg drogestof uit ruwvoer + 1 kg basisbrok komt overeen met 2 kg Masters Structovit.
Masters Structovit is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200kg 400kg 600kg
Onderhoud min. 1,0kg* min. 2,0kg* min. 3,0kg*
(1 kg brok = 2 kg DS uit ruwvoer)
*) afhankelijk van de hoeveelheid ruwvoer die vervangen moet worden
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.72 |
VREp (g/kg) | 80 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 112 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 35 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 195 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 73 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 143 g/kg |
Suiker (g/kg) | 67 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.5 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.8 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 7.5 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 3.6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4 g/kg |
Kalium (g/kg) | 12.4 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.5 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 384 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 151 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 246 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 110 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.4 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 41 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 9375 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 1560 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 250 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.2 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 16 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 23 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 9 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 6 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 6 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 96 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 235 mg/kg |
Biotine (mcg) | 250 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |