Subli Basisbrok 20 kg
Subli Basisbrok
Subli Basisbrok is een complete, prijsgunstige en allround onderhoudsbrok voor alle paarden en pony’s. De basisbrok is te voeren als aanvulling op goed ruwvoer. Uit een rantsoen van enkel ruwvoer haalt een paard vaak onvoldoende voedingsstoffen. De brok bevat daarom alle vitaminen, mineralen en sporenelementen die jouw paard of pony dagelijks nodig heeft om gezond te blijven.
Voor onderhoud of recreatieve arbeid
Deze basisbrok is perfect geschikt voor paarden en pony’s die geen of lichte arbeid verrichten (recreatie, recreatief springen/dressuur/mennen) en die niet drachtig zijn of een veulen zogen. De brok maakt niet fel, omdat de brok geen haver bevat en een laag energiegehalte heeft.
Allround inzetbaar
Subli Basisbrok is daarnaast allround inzetbaar voor meerdere typen paarden of pony’s. Geef je je paard of pony bijvoorbeeld rijk ruwvoer of heb je veel weidegras beschikbaar, dan kan Subli Basisbrok ook een geschikte aanvulling zijn voor paarden en pony’s die meer moeten presteren. Binnen zo’n grasrijk rantsoen vul je met Subli Basisbrok niet zozeer extra energie aan, maar je vult wel de noodzakelijke vitaminen, mineralen en sporenelementen aan die je paard dagelijks nodig heeft.
Ook in bulk verkrijgbaar
Subli Basisbrok is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 11,92 | € 12,99 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 10,30 | € 11,23 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 9,90 | € 10,79 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 9,50 | € 10,36 |
- Complete aanvulling op ruwvoer
- Bevat geen haver
- Allround inzetbaar
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Complete aanvulling op ruwvoer
Voeradvies:
Voer minimaal 1,25 kg ruwvoer per 100 kg lichaamsgewicht plus 0,3 tot 0,5 kg Subli Basisbrok per 100 kg lichaamsgewicht.
De hoeveelheid is mede afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer.
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.78 |
VREp (g/kg) | 85 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 113 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 29 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 113 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 77 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 221 g/kg |
Suiker (g/kg) | 73 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.8 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 4.6 g/kg |
Natrium (g/kg) | 6 g/kg |
Kalium (g/kg) | 11.5 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 434 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 148 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 231 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 145 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.34 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.55 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 45 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 12500 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 1670 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 250 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 13.5 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 9 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 22 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 9 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 4.5 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 4 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 90 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 232 mg/kg |
Biotine (mcg) | 200 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |