Subli Basismuesli
Subli Basismuesli is een product dat de voordelen van een brok en een muesli combineert. Het grootste deel van de granen is in gepofte vorm aan deze muesli toegevoegd. Mede hierdoor is het een uiterst smakelijk voer en optimaal verteerbaar. In combinatie met goed voedzaam ruwvoer is het ook zeer geschikt voor paarden die meer moeten presteren.
Gewicht | 20,00 KG |
---|---|
Levertijd | 1-2 werkdagen |
-
Prijs (incl. staffelkorting) Excl BTW Incl BTW 0-15 zakken (< 300 kg) € 11,00 € 11,99 vanaf 15 zakken (300–499 kg) € 10,91 € 11,89 vanaf 25 zakken (500–999 kg) € 10,51 € 11,46 vanaf 50 zakken (> 1000 kg) € 10,11 € 11,02
- Complete muesli
- Geschikt voor alle paarden en pony's
- Laag suiker- en eiwitgehalte
Biologisch | Nee |
---|---|
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Complete muesli met weinig suiker en eiwit
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.78 |
VREp (g/kg) | 77 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 10.3 % |
Ruw vet (%) | 3 % |
Ruwe celstof (%) | 10.9 % |
Ruw as (%) | 7.6 % |
Zetmeel (%) | 31 % |
Suiker (%) | 3.9 % |
Lysine (g/kg) | 4 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.7 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 9.9 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 5.5 g/kg |
Kalium (g/kg) | 8.6 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 460 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 135 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 202 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 110 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.4 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.6 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 38 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 16000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2800 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 250 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 0.8 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 8 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 20 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 10 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 4.1 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 4 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 82 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 163 mg/kg |
Biotine (mcg) | 400 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |