Subli Granenmix+
Subli Granenmix+ is een mix van zes soorten granen (zwarte haver, blanke haver, gerst, tarwe, mais en milo) aangevuld met een vitaminen-, mineralen- en sporenelementenkorrel.
Het is een volwaardig krachtvoer met een laag eiwitgehalte en veel energie. Daarnaast is Subli Granenmix+ bijna vrij van melasse. Subli Granenmix+ kan ook heel goed gevoerd worden in combinatie met een Subli brok.
De Subli Granenmix+ gebruik je wanneer extra arbeid gevraagd wordt.
Gewicht | 20,00 KG |
---|---|
Levertijd | 1-2 werkdagen |
-
Prijs (incl. staffelkorting) Excl BTW Incl BTW 0-15 zakken (< 300 kg) € 11,46 € 12,49 vanaf 15 zakken (300–499 kg) € 10,06 € 10,97 vanaf 25 zakken (500–999 kg) € 9,66 € 10,53 vanaf 50 zakken (> 1000 kg) € 9,26 € 10,09
Complete 6-granenmix
Met vitaminen- en mineralenkorrel
Hoog energiegehalte (EWpa 0.96)
Biologisch | Nee |
---|---|
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Complete 6-granenmix verrijkt met vitaminen-en mineralen.
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.97 |
VREp (g/kg) | 74 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (%) | 9.5 % |
Ruw vet (%) | 4.8 % |
Ruwe celstof (%) | 6.1 % |
Ruw as (%) | 6.2 % |
Zetmeel (%) | 49.7 % |
Suiker (%) | 2.8 % |
Lysine (g/kg) | 3.3 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.6 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 8.6 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 3.9 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4.8 g/kg |
Kalium (g/kg) | 5.1 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 3.1 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 714 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 174 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 158 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 120 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.4 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 0.9 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 54 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 18750 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3125 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 935 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.3 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 18.8 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 12.5 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 31 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 12 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 6.3 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 6 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 125 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 481 mg/kg |
Biotine (mcg) | 625 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |