Subli Zonder 20 kg
Subli Zonder is een energierijke sportmengeling dat bestaat uit een mix van puur natuurproducten, zonder haver en melasse. Het hoge energiegehalte en de ontsloten granen maakt dit paardenvoer heel geschikt voor sportpaarden, zonder zenuwachtig te maken.
Haver staat bekend als echt paardenvoer, echter zijn er ook paarden en pony´s die er minder goed op reageren en zelfs allergische reacties gaan vertonen. Zo ook melasse, een veel gebruikte mengvoergrondstof met een hoog suikergehalte, waar niet alle paarden en pony´s goed op reageren.
Subli Zonder is een volledig krachtvoer. Het kan dus als enig voer naast ruwvoer verstrekt worden. Alles wat je paard of pony nodig heeft zit erin.
Voor topsportpaarden wordt geadviseerd het rantsoen aan te vullen met Omega 369 mix.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 20,63 | € 22,49 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 18,46 | € 20,12 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 18,06 | € 19,69 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 17,66 | € 19,25 |
- Volledig krachtvoer
- Hoog energiegehalte
- Zonder haver en melasse
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Muesli |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Nee |
Volledig krachtvoer, bevat geen haver en melasse.
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.92 |
VREp (g/kg) | 95 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 117 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 37 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 163 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 67 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 31 g/kg |
Suiker (g/kg) | 22 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.6 g/kg |
Methionine (g/kg) | 2.2 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 7.9 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 4.5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 4 g/kg |
Kalium (g/kg) | 8.9 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 5.4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 610 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 191 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 256 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 103 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 1 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 2.1 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 47 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 16900 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 2600 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 260 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 1.3 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 3.9 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 6.5 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 26.7 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 11.7 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 3.3 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 3.3 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 351 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 217 mg/kg |
Biotine (mcg) | 1235 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |