Voermeesters Efficiënt 20 kg
Voermeesters is erin geslaagd een speciale 10 mm brok voor sobere rassen samen te stellen. De brok bevat veel ruwe vezels en weinig eiwit en heeft een laag zetmeel- en suikergehalte. Wel heeft Voermeesters Efficiënt een extra hoog niveau aan vitaminen, mineralen en sporenelementen. Deze brok is ook zeer bruikbaar naast weidegras of ander rijk ruwvoer. Ook voor paarden op rust (bijvoorbeeld bij een blessure) is dit, in combinatie met ruwvoer, een zeer geschikt voer.
Structuur- en vezelrijk
De voeders onder het merk Voermeesters zijn gemaakt volgens de drie basisprincipes van Zuiver Voer. Zuiver Voer is voer met natuurlijke grondstoffen die ieder op hun eigen manier bewerkt worden en een gegarandeerde voederwaarde hebben. Door de unieke manier van produceren ontstaan structuur- en vezelrijke voeders die perfect aansluiten bij de natuurlijke behoefte van een paard.
GMO-controlled
Alle producten van Voermeesters zijn GMO-controlled. De producten zijn uitgesloten van genetische risico’s. Wil je weten wat het precies is? Bekijk dan de speciale GMO-controlled paardenvoer pagina.
Ook in bulk
Voermeesters Efficiënt is ook in bulk verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice, 0317-499595.
Prijs (incl. staffelkorting) | Excl BTW | Incl BTW |
0-15 zakken (< 300 kg) | € 14,67 | € 15,99 |
vanaf 15 zakken (300–499 kg) | € 12,14 | € 13,23 |
vanaf 25 zakken (500–999 kg) | € 11,74 | € 12,80 |
vanaf 50 zakken (> 1000 kg) | € 11,34 | € 12,36 |
Laag zetmeel- en suikergehalte
Geschikt voor alle rassen
Ondersteunt spijsvertering
Natuurlijke ingrediënten
Uitgebalanceerde voeding
Zuiver Voer
Voorraad | Op voorraad |
---|---|
Productvorm | Brok |
Levertijd | 2 werkdagen |
Biologisch | Nee |
GMP+ | Ja |
Voederwaarde.nl | Ja |
Zuiver voer | Ja |
De brok voor sobere rassen.
Gegarandeerde voederwaarde | |
EWpa | 0.75 |
VREp (g/kg) | 78 g/kg |
Berekende gehalten * | |
Ruw eiwit (g/kg) | 110 g/kg |
Ruw vet (g/kg) | 42 g/kg |
Ruwe celstof (g/kg) | 153 g/kg |
Ruw as (g/kg) | 87 g/kg |
Zetmeel (g/kg) | 149 g/kg |
Suiker (g/kg) | 65 g/kg |
Lysine (g/kg) | 4.2 g/kg |
Methionine (g/kg) | 1.7 g/kg |
Mineralen en sporenelementen * | |
Calcium (g/kg) | 10 g/kg |
Fosfor (g/kg) | 5 g/kg |
Natrium (g/kg) | 6 g/kg |
Kalium (g/kg) | 11.3 g/kg |
Magnesium (g/kg) | 4 g/kg |
Selenium (mcg/kg) | 750 mcg/kg |
Zink (mg/kg) | 271 mg/kg |
IJzer (mg/kg) | 329 mg/kg |
Mangaan (mg/kg) | 226 mg/kg |
Kobalt (mg/kg) | 0.7 mg/kg |
Jodium (mg/kg) | 1.5 mg/kg |
Koper (mg/kg) | 79 mg/kg |
Toegevoegde vitaminen * | |
Vitamine A (IE/kg) | 21000 IE/kg |
Vitamine D3 (IE/kg) | 3500 IE/kg |
Vitamine E (IE/kg) | 560 IE/kg |
Vitamine K3 (mg/kg) | 2.8 mg/kg |
Vitamine B1 (mg/kg) | 35 mg/kg |
Vitamine B2 (mg/kg) | 28 mg/kg |
Vitamine B3 (mg/kg) | 49 mg/kg |
Vitamine B5 (mg/kg) | 20 mg/kg |
Vitamine B6 (mg/kg) | 14 mg/kg |
Vitamine B9 (mg/kg) | 14 mg/kg |
Vitamine B12 (mg/kg) | 210 mg/kg |
Choline-chloride (mg/kg) | 488 mg/kg |
Biotine (mcg) | 560 mcg |
* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten |